放射線量測定結果
測定場所
蕨戸田市医師会館(看護専門学校・休日平日夜間急患診療所・本部)
地上5cmで測定
測定器:ホリバPA-1000
単位:μSv/h(毎時マイクロシーベルト)
| 測定日 | 測定時間 | 測定場所(地上5cm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 事務局玄関前 | 駐輪場 | 診療所前 | |||
| 平成24年 | 1月10日 | 10:00 | 0.085 | 0.079 | 0.092 |
| 1月18日 | 10:30 | 0.076 | 0.074 | 0.105 | |
| 1月25日 | 9:50 | 0.095 | 0.065 | 0.105 | |
| 2月1日 | 9:30 | 0.081 | 0.084 | 0.093 | |
| 2月9日 | 10:45 | 0.078 | 0.079 | 0.102 | |
| 2月17日 | 11:00 | 0.077 | 0.08 | 0.096 | |
| 2月22日 | 10:00 | 0.068 | 0.079 | 0.093 | |
| 3月2日 | 9:30 | 0.083 | 0.07 | 0.109 | |
| 3月14日 | 10:00 | 0.085 | 0.085 | 0.09 | |
| 3月19日 | 10:20 | 0.079 | 0.066 | 0.101 | |
| 3月27日 | 9:30 | 0.088 | 0.075 | 0.095 | |
| 4月6日 | 9:30 | 0.069 | 0.085 | 0.096 | |
| 4月16日 | 14:00 | 0.096 | 0.09 | 0.096 | |
| 5月7日 | 9:30 | 0.078 | 0.078 | 0.084 | |
| 5月23日 | 11:05 | 0.073 | 0.076 | 0.096 | |
| 5月30日 | 9:15 | 0.069 | 0.071 | 0.097 | |
| 6月5日 | 9:50 | 0.076 | 0.076 | 0.083 | |
| 6月12日 | 9:30 | 0.074 | 0.07 | 0.102 | |
| 6月18日 | 9:55 | 0.094 | 0.065 | 0.098 | |
| 6月28日 | 11:30 | 0.084 | 0.068 | 0.073 | |
| 7月4日 | 9:30 | 0.082 | 0.048 | 0.093 | |
| 7月13日 | 14:00 | 0.082 | 0.069 | 0.098 | |
| 7月25日 | 9:55 | 0.073 | 0.067 | 0.098 | |
| 8月2日 | 15:05 | 0.07 | 0.065 | 0.095 | |
| 8月16日 | 9:50 | 0.079 | 0.061 | 0.098 | |
| 9月3日 | 9:35 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | |
| 9月10日 | 10:05 | 0.087 | 0.059 | 0.095 | |
| 9月20日 | 10:00 | 0.083 | 0.071 | 0.101 | |
| 10月3日 | 10:10 | 0.086 | 0.066 | 0.079 | |
| 10月10日 | 9:30 | 0.085 | 0.066 | 0.085 | |
| 10月16日 | 9:15 | 0.091 | 0.077 | 0.08 | |
| 10月23日 | 9:10 | 0.077 | 0.079 | 0.083 | |
| 10月30日 | 9:20 | 0.077 | 0.076 | 0.076 | |
| 11月7日 | 9:10 | 0.068 | 0.06 | 0.092 | |
| 11月13日 | 9:12 | 0.076 | 0.062 | 0.096 | |
| 11月20日 | 9:45 | 0.088 | 0.065 | 0.079 | |
| 11月27日 | 10:10 | 0.088 | 0.064 | 0.097 | |
| 12月5日 | 9:25 | 0.081 | 0.059 | 0.105 | |
| 12月12日 | 10:09 | 0.068 | 0.056 | 0.084 | |
| 12月19日 | 9:14 | 0.085 | 0.079 | 0.086 | |
| 12月25日 | 11:05 | 0.073 | 0.085 | 0.093 | |
| 平成25年 | 1月8日 | 9:25 | 0.084 | 0.078 | 0.095 |
| 1月15日 | 9:50 | 0.072 | 0.051 | 0.073 | |
| 1月22日 | 10:35 | 0.071 | 0.064 | 0.082 | |
| 1月29日 | 11:05 | 0.085 | 0.068 | 0.093 | |
| 2月5日 | 9:25 | 0.085 | 0.068 | 0.1 | |
| 2月12日 | 10:03 | 0.08 | 0.048 | 0.096 | |
| 2月19日 | 9:26 | 0.078 | 0.074 | 0.092 | |
| 2月26日 | 9:15 | 0.085 | 0.064 | 0.085 | |
| 3月5日 | 9:32 | 0.088 | 0.07 | 0.093 | |
| 3月12日 | 9:20 | 0.073 | 0.071 | 0.083 | |
| 3月19日 | 9:50 | 0.088 | 0.069 | 0.073 | |
| 3月26日 | 10:08 | 0.087 | 0.061 | 0.073 | |
| 4月8日 | 9:35 | 0.065 | 0.073 | 0.059 | |
| 4月23日 | 11:20 | 0.078 | 0.079 | 0.065 | |
| 4月30日 | 13:30 | 0.068 | 0.069 | 0.048 | |
| 5月7日 | 9:30 | 0.088 | 0.062 | 0.048 | |
| 5月14日 | 9:20 | 0.081 | 0.069 | 0.071 | |
| 5月23日 | 9:11 | 0.076 | 0.065 | 0.064 | |
| 5月28日 | 9:25 | 0.079 | 0.057 | 0.071 | |
| 6月4日 | 9:30 | 0.082 | 0.061 | 0.065 | |
| 6月11日 | 9:16 | 0.076 | 0.076 | 0.065 | |
| 6月18日 | 10:58 | 0.076 | 0.068 | 0.062 | |
| 6月25日 | 9:45 | 0.08 | 0.082 | 0.082 | |
| 7月2日 | 9:55 | 0.077 | 0.057 | 0.066 | |
| 7月9日 | 10:30 | 0.074 | 0.093 | 0.063 | |
| 7月16日 | 9:32 | 0.079 | 0.063 | 0.064 | |
| 7月23日 | 9:30 | 0.076 | 0.069 | 0.068 | |
| 7月31日 | 15:55 | 0.077 | 0.063 | 0.068 | |
| 8月6日 | 9:53 | 0.066 | 0.067 | 0.083 | |
| 8月20日 | 10:06 | 0.082 | 0.066 | 0.081 | |
| 8月28日 | 13:40 | 0.079 | 0.064 | 0.075 | |
| 9月3日 | 10:27 | 0.074 | 0.073 | 0.064 | |
| 9月10日 | 10:45 | 0.077 | 0.068 | 0.06 | |
| 9月17日 | 9:53 | 0.08 | 0.083 | 0.08 | |
| 9月24日 | 9:50 | 0.077 | 0.069 | 0.065 | |
| 10月2日 | 15:50 | 0.071 | 0.077 | 0.071 | |
| 10月9日 | 10:07 | 0.098 | 0.059 | 0.085 | |
| 10月17日 | 9:54 | 0.088 | 0.065 | 0.067 | |
| 10月23日 | 11:15 | 0.079 | 0.07 | 0.074 | |
| 11月1日 | 15:30 | 0.086 | 0.059 | 0.078 | |
| 11月8日 | 10:54 | 0.075 | 0.065 | 0.065 | |
| 11月22日 | 14:16 | 0.081 | 0.067 | 0.071 | |
| 11月28日 | 11:25 | 0.073 | 0.077 | 0.073 | |
| 12月3日 | 10:00 | 0.082 | 0.068 | 0.088 | |
| 12月13日 | 15:30 | 0.08 | 0.071 | 0.056 | |
| 12月20日 | 10:30 | 0.075 | 0.073 | 0.078 | |
| 12月27日 | 11:17 | 0.078 | 0.081 | 0.068 | |
| 平成26年 | 1月8日 | 10:58 | 0.078 | 0.072 | 0.076 |
| 1月14日 | 10:25 | 0.082 | 0.069 | 0.064 | |
| 1月22日 | 9:58 | 0.086 | 0.073 | 0.075 | |
| 1月28日 | 9:35 | 0.088 | 0.07 | 0.076 | 2月5日 | 10:02 | 0.076 | 0.071 | 0.081 |
| 2月19日 | 9:47 | 0.074 | 0.058 | 0.076 | |
| 2月28日 | 10:02 | 0.076 | 0.074 | 0.076 | |
| 3月7日 | 11:00 | 0.088 | 0.073 | 0.083 | |
| 3月13日 | 9:15 | 0.092 | 0.073 | 0.087 | |
| 3月19日 | 9:58 | 0.066 | 0.067 | 0.079 | |
| 3月25日 | 10:03 | 0.074 | 0.073 | 0.070 | |
| 4月2日 | 10:29 | 0.079 | 0.070 | 0.068 | |
| 4月8日 | 10:02 | 0.078 | 0.066 | 0.073 | |
| 4月15日 | 9:32 | 0.082 | 0.069 | 0.076 | |
| 4月22日 | 11:43 | 0.079 | 0.065 | 0.052 | |
| 5月7日 | 9:25 | 0.073 | 0.083 | 0.077 | |
| 5月15日 | 9:30 | 0.076 | 0.073 | 0.073 | |
| 5月20日 | 16:32 | 0.085 | 0.067 | 0.073 | |
| 5月27日 | 10:47 | 0.075 | 0.069 | 0.065 | |
| 6月5日 | 10:15 | 0.084 | 0.073 | 0.076 | |
| 6月10日 | 10:00 | 0.064 | 0.078 | 0.077 | |
| 6月18日 | 14:20 | 0.082 | 0.065 | 0.081 | |
| 6月26日 | 10:00 | 0.077 | 0.060 | 0.068 | |
| 7月3日 | 10:25 | 0.071 | 0.068 | 0.082 | |
| 7月11日 | 9:40 | 0.090 | 0.080 | 0.068 | |
| 7月17日 | 13:24 | 0.086 | 0.063 | 0.088 | |
| 7月23日 | 9:53 | 0.085 | 0.063 | 0.069 | |
| 7月30日 | 9:59 | 0.081 | 0.071 | 0.077 | |
| 8月5日 | 9:45 | 0.097 | 0.061 | 0.071 | |
| 8月19日 | 10:18 | 0.076 | 0.063 | 0.068 | |
| 9月3日 | 10:10 | 0.088 | 0.067 | 0.080 | |
| 9月9日 | 10:24 | 0.075 | 0.071 | 0.079 | |
| 9月17日 | 9:59 | 0.065 | 0.072 | 0.073 | |
| 9月25日 | 9:19 | 0.073 | 0.064 | 0.072 | |
| 9月30日 | 9:31 | 0.079 | 0.065 | 0.065 | |
| 10月8日 | 9:34 | 0.079 | 0.067 | 0.076 | |
| 10月15日 | 10:40 | 0.071 | 0.073 | 0.056 | |
| 10月21日 | 10:21 | 0.066 | 0.073 | 0.057 | |
| 10月30日 | 10:07 | 0.071 | 0.074 | 0.074 | |
| 11月7日 | 9:30 | 0.079 | 0.076 | 0.077 | |
| 11月13日 | 10:30 | 0.088 | 0.071 | 0.074 | |
| 11月19日 | 10:25 | 0.082 | 0.072 | 0.084 | |
| 11月27日 | 14:05 | 0.082 | 0.064 | 0.076 | |
| 12月4日 | 13:48 | 0.075 | 0.077 | 0.075 | |
| 12月9日 | 10:34 | 0.078 | 0.062 | 0.079 | |
| 12月17日 | 9:50 | 0.068 | 0.070 | 0.076 | |
| 12月24日 | 9:53 | 0.076 | 0.063 | 0.071 | |
| 平成27年 | 1月6日 | 10:02 | 0.079 | 0.067 | 0.081 |
| 1月14日 | 9:36 | 0.072 | 0.065 | 0.088 | |
| 1月20日 | 9:46 | 0.094 | 0.068 | 0.073 | |
| 1月27日 | 11:14 | 0.060 | 0.066 | 0.071 | |
| 2月3日 | 10:08 | 0.076 | 0.071 | 0.084 | |
| 2月10日 | 10:55 | 0.068 | 0.083 | 0.069 | |
| 2月17日 | 10:05 | 0.090 | 0.077 | 0.073 | |
| 3月13日 | 10:19 | 0.092 | 0.067 | 0.073 | |
| 3月17日 | 9:59 | 0.084 | 0.062 | 0.070 | |
| 3月25日 | 10:35 | 0.084 | 0.076 | 0.082 | |
| 4月3日 | 10:26 | 0.073 | 0.066 | 0.069 | |
| 4月9日 | 10:20 | 0.079 | 0.076 | 0.079 | |
| 4月15日 | 10:14 | 0.077 | 0.064 | 0.054 | |
| 4月22日 | 9:45 | 0.082 | 0.068 | 0.073 | |
| 4月30日 | 10:23 | 0.068 | 0.062 | 0.065 | |
| 5月7日 | 10:25 | 0.086 | 0.073 | 0.077 | |
| 5月12日 | 10:39 | 0.080 | 0.053 | 0.076 | |
| 5月25日 | 10:23 | 0.076 | 0.066 | 0.056 | |
| 6月5日 | 10:06 | 0.085 | 0.057 | 0.068 | |
| 6月10日 | 10:09 | 0.073 | 0.073 | 0.068 | |
| 6月17日 | 10:17 | 0.073 | 0.063 | 0.073 | |
| 6月23日 | 10:52 | 0.077 | 0.063 | 0.069 | |
| 7月7日 | 10:30 | 0.074 | 0.069 | 0.074 | |
| 7月15日 | 11:10 | 0.082 | 0.062 | 0.073 | |
| 7月22日 | 10:54 | 0.070 | 0.070 | 0.058 | |
| 7月29日 | 10:25 | 0.082 | 0.062 | 0.083 | |
| 8月5日 | 10:49 | 0.085 | 0.067 | 0.079 | |
| 8月21日 | 10:18 | 0.065 | 0.062 | 0.068 | |
| 8月27日 | 10:45 | 0.080 | 0.075 | 0.065 | |
| 9月4日 | 14:20 | 0.093 | 0.064 | 0.059 | |
| 9月10日 | 10:50 | 0.066 | 0.082 | 0.078 | |
| 9月16日 | 11:00 | 0.081 | 0.059 | 0.069 | |
| 9月24日 | 10:50 | 0.077 | 0.067 | 0.071 | |
| 9月29日 | 10:19 | 0.089 | 0.066 | 0.074 | |
| 10月9日 | 10:16 | 0.063 | 0.065 | 0.071 | |
| 10月20日 | 10:37 | 0.062 | 0.073 | 0.077 | |
| 10月27日 | 10:36 | 0.069 | 0.075 | 0.076 | |
| 11月4日 | 10:26 | 0.061 | 0.063 | 0.063 | |
| 11月10日 | 10:45 | 0.079 | 0.065 | 0.073 | |
| 11月17日 | 10:25 | 0.066 | 0.077 | 0.082 | |
| 12月3日 | 10:10 | 0.068 | 0.066 | 0.073 | |
| 12月10日 | 10:25 | 0.083 | 0.065 | 0.086 | |
| 12月18日 | 10:45 | 0.070 | 0.088 | 0.074 | |
| 12月25日 | 10:35 | 0.070 | 0.077 | 0.071 | |
| 平成28年 | 1月6日 | 10:40 | 0.064 | 0.060 | 0.083 |
| 1月13日 | 10:30 | 0.069 | 0.079 | 0.067 | |








