※開く医療機関のみ掲載しています。(全日診療○)(午前診療△)
| 医療機関名 | 4月 | 5月 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 飯野医院 | ○ | |||||||||
| 今井病院 | ○ | ○ | ||||||||
| 金井塚医院 | ○ | |||||||||
| 栗原内科医院 | ○ PM2~5 |
○ PM2~5 |
||||||||
| 関根内科クリニック | ○ | |||||||||
| 辻川ホームクリニック(訪問診療のみ) | ||||||||||
| ふたばクリニック | ○ | ○ | ||||||||
| 前島クリニック | △ | |||||||||
| みなと医院 | △ | |||||||||
| 三和町診療所 | ○ | ○ | ||||||||
| やますげ医院 | ○ | ○ | ||||||||
| よこたクリニック | △ | ○ | △ | |||||||
| わたなべ整形外科 | ○ | |||||||||
| わらびキッズクリニック | ○ | |||||||||
| わらび中央内科クリニック | ○ | ○ | ||||||||
| ワラビーこどもクリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 医療機関名 | 4月 | 5月 | 備考 | |||||||
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
※掲載されていない医療機関については直接医療機関へお問い合わせください
このページの先頭へ※開く医療機関のみ掲載しています。(全日診療○)(午前診療△)
| 医療機関名 | 4月 | 5月 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| あしやハートクリニック | ○ | △ | ||||||||
| 梅田クリニック | ○ | |||||||||
| 沖永整形外科 | ○ | ○ | ||||||||
| 奥村医院 | ○ | △ | ○ | |||||||
| 公平病院 | △ | △ | ||||||||
| 笹目クリニック | ○ | ○ | ||||||||
| 戸田駅前クリニック | ○ | ○ | ||||||||
| 戸田駅前T-FRONTE大島眼科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 戸田おおたクリニック | ○ | ○ | ○ | |||||||
| とだ眼科 | ○ | △ | ||||||||
| 戸田公園いとう耳鼻咽喉科 | △ | |||||||||
| 戸田公園駅前眼科医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 戸田公園眼科クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 戸田市立市民医療センター | ○ | ○ | ||||||||
| 戸田中央総合病院 | 救急 | 救急 | ○ | ○ | ○ | 救急 | 救急 | △ 内科のみ |
救急 | |
| 戸田中央産院 | ○ | ○ | ||||||||
| 戸田中央腎クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 戸田中央リハビリテーション病院 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 戸田の杜クリニック | △ | △ | △ | |||||||
| 戸田病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 豊田脳神経外科クリニック | ○ | ○ | ||||||||
| 永尾医院 | ○ | |||||||||
| なかじまクリニック | △ | △ | ||||||||
| はやふねクリニック | △ | |||||||||
| 医療機関名 | 4月 | 5月 | 備考 | |||||||
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
※掲載されていない医療機関については直接医療機関へお問い合わせください
このページの先頭へ